



| 品番 | サイズ (mm) | 入数 | d (mm) | L (mm) | EL (mm) | SL | ねじピッチ (mm) | D (mm) | t (mm) | 十字穴 | 適応板厚 (mm) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-3510 | 3.5×10 | 15,000本 (1,500本×10箱) | 3.5 | 10 | 3 | 全ねじ | 1.3 (20山) | 7.0 | 2.5 | No.2 | 0.9~2.3 | 4516166001790 |
| P-3513 | 3.5×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 3.5 | 13 | 6 | 4516166001806 | ||||||
| *P-3516 | 3.5×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 3.5 | 16 | 9 | 4516166001813 | ||||||
| *P-3519 | 3.5×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 3.5 | 19 | 12 | 4516166001820 | ||||||
| P-4010 | 4×10 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 10 | 3 | 全ねじ | 1.4 (18山) | 8.0 | 3.0 | No.2 | 1.2~2.3 | 4516166001844 |
| P-4013 | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 13 | 4 | 1.2~3.2 | 4516166001851 | |||||
| P-4016 | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 16 | 7 | 4516166001868 | ||||||
| P-4019 | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 19 | 10 | 4516166001875 | ||||||
| P-4025 | 4×25 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.2 | 25 | 16 | 4516166001882 | ||||||
| P-4030 | 4×30 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.2 | 30 | 21 | 4516166001899 | ||||||
| *P-4035 | 4×35 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 35 | 25 | 4516166001905 | ||||||
| *P-4040 | 4×40 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 40 | 30 | 4516166001912 | ||||||
| *P-4045 | 4×45 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 45 | 35 | 4516166001929 | ||||||
| *P-4050 | 4×50 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 50 | 40 | 4516166001936 | ||||||
| *P-4060 | 4×60 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 60 | 50 | 4516166001943 | ||||||
| P-5013 | 5×13 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 13 | 4 | 全ねじ | 1.6 (16山) | 9.5 | 3.5 | No.2 | 1.6~3.5 | 4516166001950 |
| P-5016 | 5×16 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 16 | 6 | 4516166001967 | ||||||
| P-5019 | 5×19 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 19 | 9 | 4516166001974 | ||||||
| *P-5025 | 5×25 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 25 | 15 | 4516166001981 | ||||||
| *P-5030 | 5×30 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 30 | 20 | 4516166001998 | ||||||
| *P-5035 | 5×35 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 35 | 25 | 4516166002001 | ||||||
| *P-5045 | 5×45 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 45 | 35 | 4516166002018 | ||||||
| *P-6019 | 6×19 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 6.3 | 19 | 7 | 全ねじ | 1.8 (14山) | 13.0 | 4.5 | No.3 | 2.3~4.5 | 4516166002025 |
| *P-6025 | 6×25 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 6.3 | 25 | 11 | 4516166002032 |


| 品番 | サイズ (mm) | 入数 | d (mm) | L (mm) | EL (mm) | SL | ねじピッチ (mm) | D (mm) | t (mm) | 十字穴 | 適応板厚 (mm) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PS-3510 | 3.5×10 | 15,000本 (1,500本×10箱) | 3.5 | 10 | 3 | 全ねじ | 1.3 (20山) | 7.0 | 2.5 | No.2 | 0.9~2.3 | 4516166002131 |
| *PS-3513 | 3.5×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 3.5 | 13 | 6 | 4516166002148 | ||||||
| *PS-3516 | 3.5×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 3.5 | 16 | 9 | 4516166002155 | ||||||
| PS-4010 | 4×10 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 10 | 3 | 全ねじ | 1.4 (18山) | 8.0 | 3.0 | No.2 | 1.2~2.3 | 4516166002186 |
| PS-4013 | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 13 | 4 | 1.2~3.2 | 4516166002193 | |||||
| PS-4016 | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 16 | 7 | 4516166002209 | ||||||
| PS-4019 | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 19 | 10 | 4516166002216 | ||||||
| PS-4025 | 4×25 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.2 | 25 | 16 | 4516166002223 | ||||||
| PS-4030 | 4×30 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.2 | 30 | 21 | 4516166002230 | ||||||
| *PS-4035 | 4×35 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 35 | 25 | 4516166002247 | ||||||
| PS-4040 | 4×40 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 40 | 30 | 4516166002254 | ||||||
| *PS-4050 | 4×50 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 50 | 40 | 4516166002261 | ||||||
| *PS-4060 | 4×60 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.2 | 60 | 50 | 4516166002285 | ||||||
| PS-5013 | 5×13 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 13 | 4 | 全ねじ | 1.6 (16山) | 9.5 | 3.5 | No.2 | 1.6~3.5 | 4516166002292 |
| PS-5016 | 5×16 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 16 | 6 | 4516166002308 | ||||||
| PS-5019 | 5×19 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 19 | 9 | 4516166002315 | ||||||
| PS-5025 | 5×25 | 5,000本 ( 500本×10箱) | 4.8 | 25 | 15 | 4516166002322 | ||||||
| *PS-5030 | 5×30 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 30 | 20 | 4516166002339 | ||||||
| *PS-5035 | 5×35 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 35 | 24 | 4516166002346 | ||||||
| *PS-5040 | 5×40 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 40 | 29 | 4516166002353 | ||||||
| *PS-5050 | 5×50 | 2,500本 ( 500本× 5箱) | 4.8 | 50 | 41 | 4516166002377 | ||||||
| *PS-5060 | 5×60 | 2,000本 ( 400本× 5箱) | 4.8 | 60 | 51 | 4516166002384 |


| 品番 | サイズ (mm) | 入数 | d (mm) | L (mm) | EL (mm) | SL | ねじピッチ (mm) | D (mm) | t (mm) | 十字穴 | 使用相手材 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3S-4013 | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 13 | 4 | 全ねじ | 1.4 (18山) | 8.0 | 3.0 | No.2 | アルミ・樹脂 専用 | 4516166002629 |
| *P3S-4016 | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 16 | 7 | 4516166002636 | ||||||
| *P3S-4019 | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 19 | 10 | 4516166002643 |


| 品番 | サイズ (mm) | 入数 | d (mm) | L (mm) | EL (mm) | SL | ねじピッチ (mm) | D (mm) | t (mm) | 十字穴 | 適応板厚 (mm) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PS-4013-B | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 13 | 4 | 全ねじ | 1.4 (18山) | 8.0 | 3.0 | No.2 | 1.2~3.2 | 4516166002537 |
| *PS-4016-B | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 16 | 7 | 4516166002544 | ||||||
| *PS-4019-B | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 19 | 10 | 4516166002551 |

| 品番 | サイズ (mm) | 入数 | d (mm) | L (mm) | EL (mm) | SL | ねじピッチ (mm) | D (mm) | t (mm) | 十字穴 | 適応板厚 (mm) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★PS-4013-SBK | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 13 | 4 | 全ねじ | 1.4 (18山) | 8.0 | 3.0 | No.2 | 1.2~3.2 | 4516166011621 |
| ★PS-4016-SBK | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 16 | 7 | 4516166011638 | ||||||
| ★PS-4019-SBK | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4.2 | 19 | 10 | 4516166016817 |

| 品番 | サイズ (mm) | 入数 | d (mm) | L (mm) | EL (mm) | SL | ねじピッチ (mm) | D (mm) | t (mm) | 十字穴 | 適応板厚 (mm) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PS-4010M | 4×10 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4 | 10 | 3 | 全ねじ | 0.7 (36山) | 8.0 | 3.0 | No.2 | 1.2~3.2 | 4516166002575 |
| *PS-4013M | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4 | 13 | 4 | 4516166002582 | ||||||
| *PS-4016M | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4 | 16 | 7 | 4516166002599 | ||||||
| *PS-4019M | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱) | 4 | 19 | 10 | 4516166002605 |