



| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | EL (mm)  | SL | ねじピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適応板厚 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-4013 | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 13 | 5 | 全ねじ | 1.4 (18山)  | 11.0 | 2.7 | No.2 | 1.2~3.2 | 4516166000014 | 
| NT-4016 | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 16 | 8 | 4516166000021 | ||||||
| *NT-4019 | 4×19 | 5,000本 ( 500本×10箱)  | 4.2 | 19 | 11 | 4516166000038 | ||||||
| *NT-4025 | 4×25 | 5,000本 ( 500本×10箱)  | 4.2 | 25 | 17 | 4516166000045 | ||||||
| *NT-4030 | 4×30 | 5,000本 ( 500本×10箱)  | 4.2 | 30 | 21 | 4516166000052 | 

| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | EL (mm)  | SL | ねじピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適応板厚 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *NTS-4013 | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 13 | 5 | 全ねじ | 1.4 (18山)  | 11.0 | 2.7 | No.2 | 1.2~3.2 | 4516166000120 | 
| *NTS-4016 | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 16 | 8 | 4516166000137 | 


| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | EL (mm)  | SL | ねじピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適応板厚 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF-4013T | 4×13 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 13 | 4 | 全ねじ | 1.3 (20山)  | 11.0 | 2.0 | No.2 | 0.9~2.3 | 4516166003862 |