



| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | EL (mm)  | SL | ねじピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適応板厚 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *W-4010T | 4×10 | 15,000本 (1,500本×10箱)  | 4.2 | 10 | 3 | 全ねじ | 1.4 (18山)  | 6.0 | 1.8 | No.2 | 1.2~2.3 | 4516166385425 | 
| *W-4013T | 4×13 | 15,000本 (1,500本×10箱)  | 4.2 | 13 | 4 | 4516166385432 | ||||||
| *W-4016T | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 16 | 7 | 4516166385449 | ||||||
| *W-4019T | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 19 | 10 | 4516166385456 | 


| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | EL (mm)  | SL | ねじピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適応板厚 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-4010T | 4×10 | 15,000本 (1,500本×10箱)  | 4.2 | 10 | 3 | 全ねじ | 1.4 (18山)  | 6.0 | 1.8 | No.2 | 1.2~2.3 | 4516166003404 | 
| WS-4013T | 4×13 | 15,000本 (1,500本×10箱)  | 4.2 | 13 | 4 | 4516166003411 | ||||||
| WS-4016T | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 16 | 7 | 4516166003428 | ||||||
| WS-4019T | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 19 | 10 | 4516166003435 | ||||||
| *WS-4025T | 4×25 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4.2 | 25 | 16 | 4516166003442 | 


| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | EL (mm)  | SL | ねじピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適応板厚 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-4010M | 4×10 | 15,000本 (1,500本×10箱)  | 4 | 10 | 3 | 全ねじ | 0.7 (36山)  | 6.0 | 1.5 | No.2 | 1.2~2.3 | 4516166003350 | 
| WS-4013M | 4×13 | 15,000本 (1,500本×10箱)  | 4 | 13 | 4 | 4516166003367 | ||||||
| WS-4016M | 4×16 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4 | 16 | 7 | 4516166003374 | ||||||
| WS-4019M | 4×19 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4 | 19 | 10 | 4516166003381 | ||||||
| *WS-4025M | 4×25 | 10,000本 (1,000本×10箱)  | 4 | 25 | 16 | 4516166003398 | 
